
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 108 | 5644 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 107 | 3508 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 106 | 1322 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 105 | 5132 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 104 | 0259 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 103 | 2408 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 102 | 2551 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 101 | 6212 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 100 | 0241 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 099 | 5154 |
